
意甲 · 新闻
马尔穆什:多库和萨维尼奥的表现令人难以置信,发挥了决定性作用
站内已上线意甲相关专题,围绕拉齐奥的比赛进展和赛后内容持续更新。
布莱克本

西布罗姆维奇
卡迪夫城

斯旺西
奥萨苏纳
西班牙人

马德里竞技

皇家社会
圣保罗
格雷米奥

弗拉门戈
米内罗竞技

奇塔代拉

斯佩齐亚
雷吉亚纳

摩德纳
埃尔夫斯堡
瓦尔贝里

AIK索尔纳
北雪平
米内罗竞技
科林蒂安
帕尔梅拉斯

圣保罗
埃斯托里尔
博阿维斯塔

布拉加
吉马良斯

塞伊奈约基
拉赫蒂

科特卡
赫尔辛基


站内已上线意甲相关专题,围绕拉齐奥的比赛进展和赛后内容持续更新。

中超频道整理了与河南队有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维京 |
16 | 8 | 7 | 51 | 28 | 23 | 56 |
| 2 |
萨普斯堡 |
15 | 7 | 9 | 40 | 28 | 12 | 52 |
| 3 |
奥德 |
14 | 6 | 11 | 46 | 29 | 17 | 48 |
| 4 |
博多格林特 |
13 | 6 | 12 | 44 | 25 | 19 | 45 |
| 5 |
斯特罗姆加斯特 |
12 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 43 |
| 6 |
瓦勒伦加 |
11 | 8 | 12 | 35 | 34 | 1 | 41 |
| 7 |
罗森博格 |
10 | 8 | 13 | 46 | 24 | 22 | 38 |
| 8 |
桑德菲杰 |
10 | 8 | 13 | 38 | 32 | 6 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Moreira | 瓦勒伦加 | 20球 | 44 |
| 2 | Kai Santos | 海于格松 | 18球 | 25 |
| 3 | Noah Diaz | 利勒斯特罗姆 | 16球 | 21 |
| 4 | Yuri Moreira | 奥德 | 14球 | 20 |
| 5 | Jaden Diaz | 罗森博格 | 14球 | 30 |
| 6 | Yuri Moreira | 斯特罗姆加斯特 | 13球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 维京 | 15次 | 31 |
| 2 | Jaden Rossi | 莫尔德 | 13次 | 26 |
| 3 | Mateo Diaz | 利勒斯特罗姆 | 11次 | 35 |
| 4 | Kai Santos | 博多格林特 | 9次 | 23 |
| 5 | Liam Zhang | 斯特罗姆加斯特 | 8次 | 32 |
| 6 | Kai Zhang | 瓦勒伦加 | 8次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩维加多 |
15 | 5 | 4 | 39 | 26 | 13 | 50 |
| 2 |
国民竞技 |
14 | 6 | 4 | 44 | 29 | 15 | 48 |
| 3 |
卡利体育 |
14 | 5 | 5 | 41 | 26 | 15 | 47 |
| 4 |
托利马体育 |
12 | 7 | 5 | 32 | 23 | 9 | 43 |
| 5 |
巴兰基亚青年 |
12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 41 |
| 6 |
卡利美洲 |
11 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 39 |
| 7 |
帕斯托 |
11 | 4 | 9 | 41 | 21 | 20 | 37 |
| 8 |
佩雷拉 |
11 | 4 | 9 | 29 | 24 | 5 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 卡利体育 | 26球 | 47 |
| 2 | Liam Wang | 卡利美洲 | 24球 | 44 |
| 3 | Noah Pereira | 圣塔菲 | 21球 | 33 |
| 4 | Iker Meyer | 恩维加多 | 20球 | 31 |
| 5 | Yuri Meyer | 托利马体育 | 19球 | 40 |
| 6 | Noah Lopez | 百万富翁 | 19球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | 圣塔菲 | 16次 | 33 |
| 2 | Iker Ivanov | 卡利体育 | 15次 | 28 |
| 3 | Lucas Santos | 托利马体育 | 13次 | 31 |
| 4 | Theo Pereira | 恩维加多 | 12次 | 30 |
| 5 | Liam Diaz | 佩雷拉 | 11次 | 24 |
| 6 | Iker Wang | 巴兰基亚青年 | 8次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥格斯堡 |
17 | 9 | 4 | 49 | 26 | 23 | 60 |
| 2 |
基尔 |
17 | 9 | 4 | 52 | 30 | 22 | 60 |
| 3 |
拜仁慕尼黑 |
16 | 9 | 5 | 46 | 17 | 29 | 57 |
| 4 |
云达不来梅 |
16 | 7 | 7 | 48 | 29 | 19 | 55 |
| 5 |
弗赖堡 |
15 | 8 | 7 | 41 | 18 | 23 | 53 |
| 6 |
柏林联合 |
15 | 6 | 9 | 48 | 33 | 15 | 51 |
| 7 |
美因茨 |
14 | 6 | 10 | 37 | 20 | 17 | 48 |
| 8 |
圣保利 |
13 | 8 | 9 | 49 | 28 | 21 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Khan | 勒沃库森 | 24球 | 30 |
| 2 | Lucas Pereira | 多特蒙德 | 23球 | 29 |
| 3 | Raul Silva | 基尔 | 23球 | 47 |
| 4 | Yuri Ibrahim | 海登海姆 | 22球 | 40 |
| 5 | Aiden Garcia | 拜仁慕尼黑 | 19球 | 34 |
| 6 | Yuri Wang | 云达不来梅 | 17球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 美因茨 | 14次 | 36 |
| 2 | Ethan Diaz | 拜仁慕尼黑 | 13次 | 28 |
| 3 | Hugo Moreira | 霍芬海姆 | 11次 | 30 |
| 4 | Aiden Meyer | 波鸿 | 8次 | 15 |
| 5 | Noah Yildiz | 基尔 | 7次 | 17 |
| 6 | Liam Ibrahim | 法兰克福 | 4次 | 26 |
提高下肢力量。
提升远距离投篮能力。
强化臀腿力量。
练习直接任意球射门。
提高门将脚下技术。
增强核心稳定性。